UNEMAT abre vagas para portadores de diploma, transferência, reopção de vínculo e reintegração
A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT abriu um novo processo seletivo, que visa preencher vagas remanescentes em cursos superiores gratuitos. Serão aceitas as inscrições de interessados em realizar transferência, bem como a de portadores de diploma, que queiram iniciar um novo curso.
LEIA TAMBÉM: UFES abre 150 vagas em especialização gratuita a distância em Ensino de Química
Há ainda a oportunidade de reopção de vínculo e de reintegração de acadêmicos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 21/06/2024 pelo link https://vagasremanescentes.unemat.br/. No mesmo endereço eletrônico está disponível o edital com mais informações.
Vagas para portadores de diploma, transferência, reopção de vínculo e reintegração na UNEMAT
Quadro de vagas na UNEMAT, que foi disponibilizado no edital:
| CURSOS DE OFERTA DIFERENCIADA – TURMAS FORA DE SEDE E PARCELADAS | ||||
| Curso | Município de Oferta | Carga horária mínima integralizada | Podem se inscrever | Vagas ofertadas |
| Agronomia
Bacharelado |
Aripuanã | 420 horas | Todas as categorias | 03 |
| Agronomia (Noturno)
Bacharelado |
Pontes e Lacerda | 1080 horas | Categorias 1, 6 e 7 | 03 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia |
Marcelândia | 360 horas | Todas as categorias | 10 |
| Arquitetura e Urbanismo Bacharelado | Colíder | 2.000 horas compatíveis como
curso |
Categorias 1, 2, 3, 4, 6 e 7 | 01 |
| Direito
Bacharelado |
Colíder | 3.430 horas | Categoria 1 | 01 |
| Direito
Bacharelado |
Vila Rica | 1.200 horas | Todas as categorias | 04 |
| Engenharia Civil
Bacharelado |
Aripuanã | 420 horas | Todas as categorias | 10 |
| Engenharia Civil
Bacharelado |
Nova Canaã do
Norte |
1.800 horas | Categorias 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11 |
04 |
| Engenharia de Produção Agroindustrial
Bacharelado |
Itiquira | 480 horas | Todas as categorias | 05 |
| Gestão Comercial
Tecnologia |
Colíder | 600 horas | Categorias 6 e 7 | 03 |
| Logística
Tecnologia |
Matupá | 120 horas | Categoria 4 | 05 |
| Matemática
Licenciatura |
Terra Nova do
Norte |
1.440 horas | Todas as categorias | 15 |
| Pedagogia
Licenciatura |
Rondonópolis | 1.100 horas | Categorias 8, 9, 10 e 11 | 01 |
| Química
Licenciatura |
Rondonópolis | 1.100 horas | Categorias 8, 9, 10 e 11 | 05 |
| CURSOS DE OFERTA DIFERENCIADA – EaD | |||
| Curso | Polo de Oferta | Podem se inscrever | Vagas ofertadas |
|
Artes Visuais Licenciatura |
Cáceres | Todas as categorias | 08 |
| Colíder | Todas as categorias | 10 | |
| Cuiabá | Todas as categorias | 19 | |
| Diamantino | Todas as categorias | 07 | |
| Lucas do Rio Verde | Todas as categorias | 05 | |
| Nova Xavantina | Todas as categorias | 06 | |
| Vila Rica | Todas as categorias | 05 | |
| Educação Física Bacharelado e/ou Licenciatura | Alto Araguaia | Todas as categorias | 07 |
| Juara | Todas as categorias | 02 | |
| Lucas do Rio Verde | Todas as categorias | 02 | |
| Pontes e Lacerda | Todas as categorias | 05 | |
| Sapezal | Todas as categorias | 03 | |
| Geografia | Água Boa | Todas as categorias | 06 |
| Licenciatura | Alto Araguaia | Todas as categorias | 01 |
| Comodoro | Todas as categorias | 02 | |
| Jauru | Todas as categorias | 05 | |
| Porto Esperidião | Todas as categorias | 02 | |
| Sapezal | Todas as categorias | 16 | |
| Gestão De Cooperativas Tecnologia | Barra do Bugres | Todas as categorias | 13 |
| Cáceres | Todas as categorias | 13 | |
| Canarana | Todas as categorias | 07 | |
| Colíder | Todas as categorias | 21 | |
| Cuiabá | Todas as categorias | 12 | |
|
História Licenciatura |
Arenápolis | Todas as categorias | 05 |
| Aripuanã | Todas as categorias | 03 | |
| Canarana | Todas as categorias | 02 | |
| Comodoro | Todas as categorias | 11 | |
| Primavera do Leste | Todas as categorias | 05 | |
| São Félix do Araguaia | Todas as categorias | 05 | |
|
Letras – Inglês Licenciatura |
Campo Verde | Todas as categorias | 09 |
| Canarana | Todas as categorias | 02 | |
| Comodoro | Todas as categorias | 06 | |
| Guarantã do Norte | Todas as categorias | 07 | |
| Lucas do Rio Verde | Todas as categorias | 04 | |
| Ribeirão Cascalheira | Todas as categorias | 06 | |
| Sorriso | Todas as categorias | 05 |
| CURSOS DE OFERTA CONTÍNUA | |||
| Curso | Câmpus Universitário | Podem se inscrever | Vagas ofertadas |
| Administração Bacharelado | Diamantino | Todas as categorias | 10 |
| Juara | Todas as categorias | 20* | |
| Nova Mutum | Todas as categorias | 10 | |
| Sinop | Todas as categorias | 08 | |
| Agronomia Bacharelado | Alta Floresta | Todas as categorias | 20* |
| Cáceres | Todas as categorias | 20* | |
| Nova Mutum | Todas as categorias | 10 | |
| Arquitetura e Urbanismo
Bacharelado |
Barra do Bugres | Todas as categorias | 20* |
| Ciência da Computação Bacharelado | Alto Araguaia | Todas as categorias | 20* |
| Cáceres | Todas as categorias | 15 | |
| Rondonópolis | Todas as categorias | 13 | |
| Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura | Alta Floresta | Todas as categorias | 20* |
| Cáceres | Todas as categorias | 21 | |
| Tangará da Serra | Todas as categorias | 12 | |
| Ciências Biológicas
Licenciatura |
Nova Xavantina | Todas as categorias | 20* |
| Ciências Contábeis Bacharelado | Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Nova Mutum | Todas as categorias | 10 | |
| Sinop | Todas as categorias | 08 | |
| Ciências Econômicas
Bacharelado |
Sinop | Todas as categorias | 08 |
| Direito Bacharelado | Cáceres | Todas as categorias | 10 |
| Diamantino | Todas as categorias | 10 | |
| Pontes e Lacerda | Categorias 1, 6 e 7 | 08 | |
| Com carga horária mínima integralizada
de 960 horas |
|||
| Educação Física
Licenciatura |
Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Diamantino | Todas as categorias | 10 | |
| Enfermagem Bacharelado | Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Diamantino | Todas as categorias | 10 | |
| Tangará da Serra | Todas as categorias | 05 | |
| Engenharia Civil Bacharelado | Nova Xavantina | Todas as categorias | 20* |
| Sinop | Todas as categorias | 10 | |
| Tangará da Serra | Todas as categorias | 14 | |
| Engenharia de Alimentos | Barra do Bugres | Todas as categorias | 20* |
| Engenharia de Produção
Agroindustrial |
Barra do Bugres | Todas as categorias | 20* |
| Engenharia Elétrica
Bacharelado |
Sinop | Todas as categorias | 10 |
| Engenharia Florestal
Bacharelado |
Alta Floresta | Todas as categorias | 20* |
| Geografia
Licenciatura |
Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Sinop | Todas as categorias | 10 | |
| Gestão de Turismo
Tecnologia |
Nova Xavantina | Todas as categorias | 20* |
| História
Licenciatura |
Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Jornalismo
Bacharelado |
Tangará da Serra | Todas as categorias | 10 |
|
Letras Licenciatura |
Alto Araguaia | Todas as categorias | 08 |
| Cáceres | Todas as categorias | 15 | |
| Pontes e Lacerda | Todas as categorias | 20 | |
| Rondonópolis | Todas as categorias | 12 | |
| Sinop | Todas as categorias | 10 | |
| Tangará da Serra | Todas as categorias | 06 | |
| Matemática Licenciatura | Barra do Bugres | Todas as categorias | 20* |
| Cáceres | Todas as categorias | 15 | |
| Sinop | Todas as categorias | 10 | |
| Pedagogia Licenciatura | Cáceres | Todas as categorias | 15 |
| Juara | Todas as categorias | 20* | |
| Sinop | Todas as categorias | 08 | |
| Sistemas De Informação
Bacharelado |
Sinop | Todas as categorias | 08 |
| Tecnologia de Alimentos | Barra do Bugres | Todas as categorias | 07 |
| Zootecnia
Bacharelado |
Pontes e Lacerda | Todas as categorias | 20 |
