Uece abre mais de 1000 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância
A Universidade Estadual do Ceará (UECE) está selecionando alunos para os cursos de graduação gratuitos a distância, que serão ofertados por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil-UAB.
São 1060 vagas distribuídas entre os polos de: Beberibe, Boa Viagem, Caucaia Araturi, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos a distância
| Polo | Curso | Oferta | Professor | Ampla | PcD | Preto | Pardo | Indígena | Social | Total |
| Fortaleza | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Iguatu | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Itapipoca | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Limoeiro do Norte | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Quixeramobim | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Tauá | Administração Pública | 2023.2 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Beberibe | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Iguatu | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Itapipoca | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Limoeiro do Norte | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Quixeramobim | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Tauá | Ciências Contábeis | 2023.2 | — | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 |
| Beberibe | Pedagogia | 2023.2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 50 |
| Boa Viagem | Pedagogia | 2023.2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 50 |
| Caucaia – Araturi | Pedagogia | 2023.2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 50 |
| Maracanaú | Pedagogia | 2023.2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 50 |
| Quixeramobim | Pedagogia | 2023.2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 50 |
| Caucaia – Araturi | Administração Pública | 2024.1 | — | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 38 |
| Jaguaribe | Administração Pública | 2024.1 | — | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 38 |
| Maracanau | Administração Pública | 2024.1 | — | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 38 |
| Maranguape | Administração Pública | 2024.1 | — | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 38 |
| Russas | Administração Pública | 2024.1 | — | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 38 |
| Itapipoca | Ciências Contábeis | 2024.1 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Jaguaribe | Ciências Contábeis | 2024.1 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Quixeramobim | Ciências Contábeis | 2024.1 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Russas | Ciências Contábeis | 2024.1 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Tauá | Ciências Contábeis | 2024.1 | — | 19 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 40 |
| Total | 1.060 | |||||||||
Inscrições
Interessados nos cursos de graduação gratuitos a distância precisam ter concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes. As inscrições poderão ser feitas pelo site https://www.cev.uece.br/vestibularespecial2023/ a partir do dia 09/05/2023. O valor integral da taxa de inscrição é de R$ 100, mas é possível solicitar a isenção, nas datas previstas no Cronograma de Eventos do Vestibular Especial 2023.
É dever do candidato ler todo o edital e ficar atento a qualquer nova publicação sobre a seleção citada.
