UFABC abre inscrições para mestrado e doutorado
A Universidade Federal do ABC (UFABC) está recebendo inscrições de interessados em concorrer a uma vaga de mestrado ou doutorado na instituição.
Interessados devem escolher um dos cursos disponíveis da tabela abaixo e na palavra “ingresso” para ter acesso ao edital completo.
Inscrições abertas para concorrer a 684 vagas de mestrado e doutorado na UFLA
Mestrado e doutorado na UFABC com inscrições abertas
| Curso | Nível | Nº Vagas | Período
de Inscrições |
| CTA – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES | |||
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | MESTRADO | 30 | 15/09/2021 a 31/12/2021 |
| CEM- INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | MESTRADO | 16 | 14/09/2021 a 13/10/2021 |
| MEC – INGRESSO 2022-1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA MECÂNICA | MESTRADO | 30 | 13/09/2021 a 13/10/2021 |
| BIS – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| BIOSSISTEMAS | DOUTORADO | 9 | 10/09/2021 a 03/11/2021 |
| BIS – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| BIOSSISTEMAS | MESTRADO | 13 | 10/09/2021 a 03/11/2021 |
| BTC – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| BIOTECNOCIÊNCIA | DOUTORADO | 15 | 10/09/2021 a 07/11/2021 |
| BTC – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| BIOTECNOCIÊNCIA | MESTRADO | 15 | 10/09/2021 a 07/11/2021 |
| CTQ – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ÁREA DE QUÍMICA | DOUTORADO | 15 | 10/09/2021 a 06/10/2021 |
| CTQ – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ÁREA DE QUÍMICA | MESTRADO | 35 | 10/09/2021 a 06/10/2021 |
| NCG – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO | DOUTORADO | 11 | 10/09/2021 a 06/10/2021 |
| NCG – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO | MESTRADO | 11 | 10/09/2021 a 06/10/2021 |
| DAI – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES | |||
| DOUTORADO ACADÊMICO INDUSTRIAL | DOUTORADO | 8 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| EEL – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA ELÉTRICA | MESTRADO | 15 | 07/09/2021 a 21/10/2021 |
| ENE – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| ENERGIA | DOUTORADO | 20 | 07/09/2021 a 21/10/2021 |
| ENE – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENERGIA | MESTRADO | 20 | 07/09/2021 a 21/10/2021 |
| ENS – INGRESSO 2022.1 E 2022.2 – ALUNOS REGULARES | |||
| ENSINO E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | DOUTORADO | 36 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| ENS – INGRESSO 2022.1 E 2022.2 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENSINO E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | MESTRADO | 57 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| FIL – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| FILOSOFIA | DOUTORADO | 25 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| FIL – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| FILOSOFIA | MESTRADO | 30 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| INV – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO | MESTRADO | 20 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| MAI – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES | |||
| MESTRADO ACADÊMICO PARA INOVAÇÃO | MESTRADO | 3 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| MAT – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| MATEMÁTICA | DOUTORADO | 8 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| MAT – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| MATEMÁTICA | MESTRADO | 12 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| NMA – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS | DOUTORADO | 20 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| NMA – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS | MESTRADO | 20 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| PPU – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| POLÍTICAS PÚBLICAS/PPGPPU – SÃO BERNARDO DO CAMPO | DOUTORADO | 10 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| PPU – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| POLÍTICAS PÚBLICAS | MESTRADO | 20 | 07/09/2021 a 06/10/2021 |
| EBM – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | MESTRADO | 29 | 06/09/2021 a 07/10/2021 |
| INF – INGRESSO 2022.1 – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO | MESTRADO | 30 | 24/08/2021 a 18/10/2021 |
| MAT – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES | |||
| MATEMÁTICA | DOUTORADO | 5 | 05/02/2021 a 26/11/2021 |
| MAT – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES | |||
| MATEMÁTICA | MESTRADO | 10 | 05/02/2021 a 26/11/2021 |
| MEC – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| ENGENHARIA MECÂNICA | MESTRADO | 30 | 18/01/2021 a 18/12/2021 |
| CCM – FLUXO CONTÍNUO APROVEITAMENTO SATISFAT EM DISCIPLINAS COMO ALUNO ESPECIAL | |||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DOUTORADO | 6 | 01/01/2021 a 29/11/2021 |
| CCM – FLUXO CONTÍNUO APROVEITAMENTO SATISFAT EM DISCIPLINAS COMO ALUNO ESPECIAL | |||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MESTRADO | 10 | 01/01/2021 a 29/11/2021 |
| CCM – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – BOLSISTA DE AGÊNCIAS DE FOMENTO | |||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DOUTORADO | 10 | 01/01/2021 a 31/12/2022 |
| CCM – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – BOLSISTA DE AGÊNCIAS DE FOMENTO | |||
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MESTRADO | 15 | 01/01/2021 a 31/12/2022 |
| INF – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO | DOUTORADO | 30 | 01/01/2021 a 18/11/2021 |
| ENE – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – BOLSISTA DE AGÊNCIAS DE FOMENTO | |||
| ENERGIA | DOUTORADO | 20 | 04/03/2020 a 30/12/2022 |
| ENE – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – BOLSISTA DE AGÊNCIAS DE FOMENTO | |||
| ENERGIA | MESTRADO | 20 | 04/03/2020 a 30/12/2022 |
| NCG – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES DOUTORADO | |||
| NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO | DOUTORADO | 10 | 02/03/2020 a 02/03/2022 |
| NCG – INGRESSO FLUXO CONTÍNUO – ALUNOS REGULARES MESTRADO | |||
| NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO | MESTRADO | 10 | 02/03/2020 a 02/03/2022 |

Pena que vi hj apenas! Dia 7.
Tenho interesse em políticas públicas.