UTFPR seleciona alunos para cursos de graduação gratuitos
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está selecionando alunos para os cursos de graduação gratuitos presenciais, que são oferecidos pela instituição. Há vagas em 13 campi e a seleção será feita por meio das notas do ENEM.
LEIA TAMBÉM: UFPR oferece 5.313 vagas em cursos de graduação gratuitos para 2026
Dessa forma, além de ter terminado ou estar finalizando o ensino médio, o aluno deverá ter participado de pelo menos uma das seguintes edições do ENEM: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Inscrições
Interessados em concorrer às vagas existentes nos cursos de graduação gratuitos da UTFPR precisam ler o edital e podem se inscrever pelo link portaldocandidato.funtef.org até o dia 21/05/2025. A taxa de participação no processo seletivo é de R$ 10.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos da UTFPR
| Campus Apucarana | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| DESIGN DE MODA | Tecnológico | Matutino | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 33 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Campo Mourão | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Campus Cornélio Procópio | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Curitiba – Sede Centro | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | Bacharelado | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| DESIGN | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnológico | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnológico | Matutino | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Vespertino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| RADIOLOGIA | Tecnológico | Vespertino | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus Curitiba – Sede Ecoville | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | Bacharelado | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus Curitiba – Sede Neoville | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Dois Vizinhos | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 38 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noturno | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 42 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Campus Francisco Beltrão | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Guarapuava | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus Londrina | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Medianeira | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ALIMENTOS | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Matutino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Vespertino | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Campus Pato Branco | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vespertino/Noturno) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| LETRAS | Licenciatura | Noturno | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Ponta Grossa | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnológico | Noturno | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral (Vespertino/Noturno) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Noturno | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Campus Santa Helena | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Campus Toledo | ||||||||||||
| Nome do curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (Matutino/Vespertino) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnológico | Noturno | 36 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Noturno | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
