Cursos de graduação gratuitos EAD da UESC abrem 700 vagas para 2025
A Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, na Bahia, abriu 700 vagas em cursos de graduação gratuitos EAD. As oportunidades serão divididas entre os seguintes cursos: Biologia, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia.
LEIA TAMBÉM: Terminam dia 14/10 as inscrições para a curso gratuito EAD de especialização em Gestão Pública
Todos serão ofertados por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e, para atender à legislação vigente, todos os cursos terão atividades presenciais obrigatórias, que serão realizadas no polo escolhido pelo candidato, no momento de inscrição.
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos EAD da UESC
Podem se candidatar às vagas da UESC as pessoas que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2009 e 2023, e que tenham terminado o ensino médio ou equivalente.
As inscrições para a seleção da UESC poderão ser feitas até 15h do dia 18 de outubro de 2024, horário de Brasília, pelo link www.uesc.br/processoseletivo/graduacaoead. Antes de se inscrever é preciso ler o edital.
Vagas
CURSO | POLO | 2025.1 | Vagas Excedentes | |||||
VAGAS | ||||||||
AC | A1 | A2 | A3 | A4* | Geral | |||
Biologia |
Amargosa | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 |
Brumado | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | |
Eunápolis | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Ilhéus | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 25 | 2 | |
Itabuna | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 25 | 2 | |
Itapetinga | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | |
Teixeira de Freitas | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | |
Ubaitaba | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Letras Vernáculas |
Amargosa | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 |
Capim Grosso | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Eunápolis | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Ilhéus | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Itabuna | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Itanhém | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Jequié | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Teixeira de Freitas | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Valença | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Matemática |
Gandu | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 |
Ilhéus | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Itabuna | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Itamaraju | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Itanhém | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | |
Pedagogia |
Amargosa | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 30 | 2 |
Gandu | 13 | 2 | 11 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Ilhéus | 15 | 4 | 12 | 4 | 2 | 35 | 2 | |
Itabuna | 15 | 4 | 12 | 4 | 2 | 35 | 2 | |
Itanhém | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Itapetinga | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Poções | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
Teixeira de Freitas | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
TOTAL | 306 | 82 | 238 | 74 | 60* | 700 | 60 |
*Tabela dos cursos de graduação gratuitos EAD da UESC disponível no edital