Fiocruz prorroga as inscrições para a especialização gratuita a distância em Educação Permanente
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) prorrogou, até o dia 8 de janeiro de 2025, as inscrições para a seleção da especialização gratuita a distância em Educação Permanente: Saúde e Educação em uma perspectiva integradora.
LEIA TAMBÉM: Curso gratuito 100% online em Astronomia para docentes abre 100 vagas
O curso é voltado para graduados, em curso reconhecido pelo MEC, preferencialmente, que sejam trabalhadores da saúde, educação e áreas afins, prioritariamente do setor público.
Os interessados precisam ter acesso a um computador com internet e devem possuir as habilidades necessárias para usá-lo. Também devem ter disponibilidade de estudar por, no mínimo, 10 horas por semana e de comparecer nas atividades presenciais obrigatórias, que serão realizadas nos polos.
Estão previstos três encontros presenciais na specialização gratuita a distância em Educação Permanente: Saúde e Educação em uma perspectiva integradora, de três dias, com carga horária de 24 horas para cada encontro. Por fim, os candidatos precisam ler o edital completo. As inscrições podem ser feitas pelo link https://inscricao.ead.fiocruz.br/612.
Vagas na especialização gratuita a distância em Educação Permanente: Saúde e Educação em uma perspectiva integradora
| UF | CIDADES/POLOS | CATEGORIA | VAGAS | ||
| GO | ALTO PARAÍSO | Efetivo | Suplente | Total | |
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| PI | BARRAS | ||||
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| RS | CANGUÇU | ||||
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| PR | FOZ DO IGUAÇU | ||||
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| SP | JARDIM ESMERALDA | ||||
| Ampla concorrência | 32 | 10 | 42 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 10 | 4 | 14 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 4 | 2 | 6 | ||
| Indígenas | 2 | 2 | 4 | ||
| Transgêneros e travestis | 2 | 2 | 4 | ||
| Total polo | 50 | 20 | 70 | ||
| CE | ORÓS | ||||
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| MG | SABARÁ | ||||
| Ampla concorrência | 16 | 5 | 21 | ||
| Negras (pretas e pardas) | 5 | 2 | 7 | ||
| Pessoas com deficiência (PcD) | 2 | 1 | 3 | ||
| Indígenas | 1 | 1 | 2 | ||
| Transgêneros e travestis | 1 | 1 | 2 | ||
| Total polo | 25 | 10 | 35 | ||
| TOTAL VAGAS | 200 | 80 | 280 | ||
