IFPR abre mais de 4 mil vagas em cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) está selecionando alunos para cursos técnicos gratuitos de nível médio, na modalidade presencial. As vagas são as seguintes:
CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS – cursos técnicos gratuitos do IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Turmas | Turno | Vagas | Duração do Curso | Previsão do início do ano letivo |
Técnico em Melhoria de Processos* | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 40 | ||||||
* Curso experimental, ainda não consta no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos | |||||||
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND | |||||||
Técnico em Agropecuária | Médio | Integrado | 1 | Matutino e Vespertino | 40 | 3 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Agropecuária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Alimentos | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Comércio | Médio | Integrado | 1 | Diurno (matutino +1 tarde) | 40 | 3 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Eletromecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 2 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Eletrotécnica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 2 anos | 19/02/2024 |
Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Matutino e 2 tardes | 40 | 3 anos | 19/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS nos cursos técnicos gratuitos do IFPR | 310 | ||||||
CAMPUS AVANÇADO ASTORGA | |||||||
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS nos cursos técnicos gratuitos do IFPR | 80 | ||||||
CAMPUS CAMPO LARGO | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Automação Industrial | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS nos cursos técnicos gratuitos do IFPR | 200 | ||||||
CAMPUS CAPANEMA | |||||||
Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 120 | ||||||
CAMPUS CASCAVEL | |||||||
Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã/tarde) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã/tarde) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Química | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã/tarde) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 120 | ||||||
CAMPUS COLOMBO | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino + duas tardes por semana | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 120 | ||||||
CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CAMPUS CURITIBA | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino com contraturno a tarde | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Condomínio | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 1 ano | 05/02/2024 |
Técnico em Contabilidade | Médio | Integrado | 1 | Matutino com contraturno a tarde | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Edificações | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eletrônica | Médio | Integrado | 1 | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eletrotécnica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Enfermagem* | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 30 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eventos | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 1 ano | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 30 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Massoterapia | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 36 | 2 anos | 2º semestre 2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 36 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Petróleo e Gás | Médio | Integrado | 1 | Matutino com contraturno a tarde | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Processos Fotográficos | Médio | Integrado | 1 | Vespertino com contraturno pela manhã | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Processos Fotográficos | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 30 | 1,5 anos | 2º semestre 2024 |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | Médio | Subsequente | 1 | Vespertino | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Programação de Jogos Digitais | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Vespertino | 25 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 25 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Radiologia | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 35 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Saúde Bucal | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 35 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Telecomunicações | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 36 | 2 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 748 | ||||||
* Para os cursos de Enfermagem e Radiologia, o estudante deve ter, obrigatoriamente, 18 anos completos antes do início do segundo semestre letivo de 2024. | |||||||
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU | |||||||
Técnico em Aquicultura | Médio | Integrado | 1 | Diurno* | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Médio | Integrado | 1 | Diurno** | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Diurno*** | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Gastronomia1 | Médio | Subsequente | 1 | Vespertino | 222 | 1 ano | 05/02/2024 |
Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno**** | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 182 | ||||||
*Aulas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e um dia letivo da semana (a definir) das 13h20 às 17h50, conforme PPC.
**Para o ano de 2024, as aulas serão concentradas no período matutino (de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 12h), com atividades de ensino, pesquisa e extensão no contraturno, conforme PPC. ***Para o ano de 2024, as aulas serão concentradas no período vespertino (de segunda à sexta-feira, das 13h20 às 17h50), com atividades de ensino, pesquisa e extensão no contraturno, conforme PPC. ****Para o ano de 2024, as aulas serão concentradas no período matutino (de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 12h), com atividades de ensino, pesquisa e extensão no contraturno, conforme PPC. ¹ Cursos presenciais com previsão de carga horária a ser realizada a distância. ² Total de vagas a serem ofertadas, já descontadas 04 (quatro) vagas reservadas para candidatos estrangeiros, conforme previsto no PPC do curso. |
|||||||
CAMPUS AVANÇADO GOIOERÊ | |||||||
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 2 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CAMPUS IRATI | |||||||
Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 160 | ||||||
CAMPUS IVAIPORÃ | |||||||
Técnico em Agroecologia | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 35 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eletrotécnica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 30 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 105 | ||||||
CAMPUS JACAREZINHO | |||||||
Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 3,5 a 4 anos | 06/02/2024 |
Técnico em Eletrotécnica | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 20 | 4 anos | 06/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 4 anos | 06/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 20 | 4 anos | 06/02/2024 |
Técnico em Teatro | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos | 06/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 130 | ||||||
CAMPUS JAGUARIAÍVA | |||||||
Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (manhã e tarde) | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Biotecnologia | Médio | Integrado | 2 | Diurno (manhã e tarde) | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 120 | ||||||
CAMPUS LONDRINA | |||||||
Técnico em Biotecnologia | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Enfermagem*¹ | Médio | Subsequente | 1 | Diurno | 30 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Massoterapia | Médio | Subsequente | 1 | Matutino | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Prótese Dentária | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Saúde Bucal | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 30 | 2 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 220 | ||||||
* Para o curso de Enfermagem, o estudante deve ter, obrigatoriamente, 18 anos completos antes do início do primeiro semestre letivo de 2024.
¹ Curso presencial com previsão de carga horária a ser realizada a distância. |
|||||||
CAMPUS PALMAS | |||||||
Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana) | 40 | 3 anos | 07/02/2024 |
Técnico em Serviços Jurídicos | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Vespertino + 2 manhãs por semana) | 40 | 3 anos | 07/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CAMPUS PARANAGUÁ | |||||||
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno (tarde/manhã) | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Diurno (tarde/manhã) | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno (tarde/manhã) | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Produção Cultural | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 160 | ||||||
CAMPUS PARANAVAÍ | |||||||
Técnico em Agroindústria | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Eletromecânica | Médio | Subsequente | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecatrônica | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 160 | ||||||
CAMPUS PINHAIS | |||||||
Técnico em Administração | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 12/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 12/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CAMPUS PITANGA | |||||||
Técnico em Alimentos | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Cooperativismo | Médio | Integrado | 1 | Matutino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA | |||||||
Técnico em Informática* | Médio | Integrado | 1 | Integral | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 40 | ||||||
* O Curso em Informática é ofertados pelo Campus Curitiba no Centro de Referência IFPR Ponta Grossa, sendo a aplicação das provas na cidade de Ponta Grossa. | |||||||
CAMPUS AVANÇADO QUEDAS DO IGUAÇU | |||||||
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 2 | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana) | 30 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Manhã + 2 tardes por semana) | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 100 | ||||||
CAMPUS TELÊMACO BORBA | |||||||
Técnico em Automação Industrial | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino* | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática para Internet | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino* | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Mecânica | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino* | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Programação de Jogos Digitais | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino* | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 160 | ||||||
*No 1º e 3º anos aulas no período vespertino e no 2º e 4º anos aulas no período matutino. | |||||||
CENTRO DE REFERÊNCIA DE TOLEDO – BIOPARK | |||||||
Técnico em Informática para Internet* | Médio | Integrado | 1 | Diurno (Matutino e 2 tardes | 40 | 3 anos | 19/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 40 | ||||||
* O curso Técnico em Informática para Internet é ofertado pelo Campus Assis Chateaubriand no Centro de Referência do IFPR/Biopark, sendo a aplicação da prova na cidade de Toledo (Biopark). | |||||||
CAMPUS UMUARAMA | |||||||
Técnico em Edificações | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Química | Médio | Integrado | 1 | Matutino/Vespertino | 40 | 4 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 120 | ||||||
CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA | |||||||
Técnico em Informática | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
Técnico em Meio Ambiente | Médio | Integrado | 1 | Diurno | 40 | 3 anos | 05/02/2024 |
TOTAL DE VAGAS | 80 | ||||||
TOTAL GERAL DE VAGAS nos cursos técnicos gratuitos do IFPR | 4.015 |
Inscrições para a seleção dos cursos técnicos gratuitos do IFPR
Interessados nos cursos técnicos gratuitos do IFPR deverão ler o edital completo e, depois disso, acesse o site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) para realizar a inscrição de 27/06/2023 a 10/08/2023 (até 17h). Para mais informações acesse o edital.