Inscrições abertas para interessados em realizar um curso de graduação gratuito no IFPR
O Instituto Federal do Paraná está recebendo inscrições de interessados em concorrer a uma vaga em um curso de graduação gratuito no IFPR. Serão ofertadas 2637 oportunidades, que vão ser distribuídas em 20 cidades do Paraná.
Já na hora da inscrição o candidato poderá optar por concorrer a uma vaga em um curso de graduação gratuito em um dos seguintes locais: Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.
Além disso, os interessados contarão com opções de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia em diferentes áreas.
UFSCar abre vagas de mestrado e doutorado em educação 2022
Inscrições para o curso de graduação gratuito no IFPR
Interessados poderão se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2022. Para isso, deverão acessar o site http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2022/inscricao.php.
O processo seletivo será feito por meio de provas presenciais, que vão ser realizadas nas cidades dos campi que oferecem os cursos. A avaliação acontecerá no dia 06 de março de 2022.
As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).
Inscrições
As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro, na página da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).
Os interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem formalizar o pedido até o dia 31 de dezembro de 2021. A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50.
Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site da banca organizadora. É imprescindível que o candidato tenha CPF próprio para realizar a inscrição.
- INSCRIÇÃO ATÉ: 13/jan/2022
- TAXA DE INSCRIÇÃO: R$50,00 (pagar até 14/jan/2022)
- ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Solicitar até 31/dez/2021
Cursos com vagas abertas em 2022
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND – curso de graduação gratuito no IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de Turmas | Turno | Vagas | Duração do Curso | Início ano letivo 2022 |
Gestão Comercial | Superior | Tecnólogo | 1 | Noturno | 40 | 2 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 40 | ||||||
CAMPUS CAMPO LARGO – curso de graduação gratuito no IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Matemática | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Engenharia Elétrica | Superior | Bacharelado | 1 | Noturno | 40 | 5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Agroecologia | Superior | Tecnologia | 1 | Manhã | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Processos Gerenciais | Superior | Tecnologia | 1 | Noturno | 40 | 2,5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Materiais | Superior | Tecnologia | 1 | Noturno | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 200 | ||||||
CAMPUS CAPANEMA – curso de graduação gratuito no IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Matemática | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 40 | ||||||
CAMPUS CASCAVEL – curso de graduação gratuito no IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnólogo | 1 | Noturno | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 80 | ||||||
CAMPUS COLOMBO | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnólogo | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Alimentos | Superior | Tecnólogo | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 80 | ||||||
CAMPUS CURITIBA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Ciências Contábeis | Superior | Bacharelado | 1 | Noite | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Gestão Pública | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 2,5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Massoterapia | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 26 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Tarde | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Processos Gerenciais | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 2 anos | a partir de 15/04/2022 |
Secretariado | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 2 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 226 | ||||||
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | 04/07/2022 |
Engenharia de Aquicultura | Superior | Bacharelado | 1 | Integral | 40 | 5 anos | 04/07/2022 |
Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4,5 anos | 04/07/2022 |
Gastronomia | Superior | Tecnologia | 1 | Integral | 20 | 2 anos | 04/07/2022 |
Total de vagas | 140 | ||||||
CAMPUS IRATI | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | 01/06/2022 |
Total de vagas | 40 | ||||||
CAMPUS IVAIPORÃ | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 36 | 4,5 anos | 04/07/2022 |
Engenharia Agronômica | Superior | Bacharelado | 1 | Integral | 40 | 5 anos | 30/05/2022 |
Total de vagas | 76 | ||||||
CAMPUS JACAREZINHO | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Engenharia de Controle e Automação | Superior | Bacharelado | 1 | Tarde e Noite | 40 | 5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Sistemas para Internet | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 120 | ||||||
CAMPUS JAGUARIAÍVA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Gestão da Qualidade | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | 18/05/2022 |
Total de vagas | 40 | ||||||
CAMPUS LONDRINA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Manhã | 40 | 3 anos | 26/05/2022 |
Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 26/05/2022 |
Total de vagas | 80 | ||||||
CAMPUS PALMAS | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Administração | Superior | Bacharelado | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Agronomia | Superior | Bacharelado | 1 | Integral | 40 | 5 anos | 18/04/2022 |
Artes Visuais | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Ciências Contábeis | Superior | Bacharelado | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Direito | Superior | Bacharelado | 1 | Noturno | 40 | 5 anos | 18/04/2022 |
Educação Física | Superior | Graduação | 1 | Noturno | 50 | 4 anos | 18/04/2022 |
Enfermagem | Superior | Bacharelado | 1 | Integral | 30 | 5 anos | 18/04/2022 |
Farmácia | Superior | Bacharelado | 1 | Integral | 40 | 5 anos | 18/04/2022 |
Letras – Português/Inglês | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Sistemas de Informação | Superior | Bacharelado | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 18/04/2022 |
Total de vagas | 520 | ||||||
CAMPUS PARANAGUÁ |
|||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Ciências Sociais | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 23/05/2022 |
Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 23/05/2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Manhã | 40 | 3 anos | 23/05/2022 |
Gestão Ambiental | Superior | Tecnologia | 1 | Manhã | 40 | 2,5 anos | 23/05/2022 |
Manutenção Industrial | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 23/05/2022 |
Total de vagas | 200 | ||||||
CAMPUS PARANAVAÍ | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Engenharia Elétrica | Superior | Bacharelado | 1 | Integral (Manhã e Tarde) | 40 | 5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Engenharia de Software | Superior | Bacharelado | 1 | Integral (Tarde e Noite) | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 120 | ||||||
CAMPUS PINHAIS | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Gestão da Tecnologia da Informação | Superior | Tecnólogo | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Ciência da Computação | Superior | Bacharelado | 1 | Vespertino e Noturno | 35 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 75 | ||||||
CAMPUS PITANGA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 20/06/2022 |
Pedagogia | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | 20/06/2022 |
Agroindústria | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | 20/06/2022 |
Total de vagas | 120 | ||||||
CAMPUS TELÊMACO BORBA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Física | Superior | Licenciatura | 1 | Noite | 40 | 4 anos | a partir de 15/04/2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Automação Industrial | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Manutenção Industrial | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | a partir de 15/04/2022 |
Engenharia Elétrica | Superior | Bacharelado | 1 | Manhã / Tarde | 40 | 5 anos | a partir de 15/04/2022 |
Total de vagas | 200 | ||||||
CAMPUS UMUARAMA – curso de graduação gratuito no IFPR | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Arquitetura e Urbanismo | Superior | Bacharelado | 1 | Tarde/Noite | 40 | 5 anos | 30/05/2022 |
Química | Superior | Licenciatura | 1 | Vespertino | 40 | 4 anos | 30/05/2022 |
Ciências Biológicas | Superior | Licenciatura | 1 | Noturno | 40 | 4 anos | 30/05/2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Noturno | 40 | 3 anos | 30/05/2022 |
Gestão do Agronegócio | Superior | Tecnologia | 1 | Noturno | 40 | 3 anos | 30/05/2022 |
Total de vagas | 200 | ||||||
CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA | |||||||
Curso | Nível de Ensino | Forma de Oferta | Quantidade de turmas | Turno | Vagas | Duração do curso | Início ano letivo 2022 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior | Tecnologia | 1 | Noite | 40 | 3 anos | 09/05/2022 |
Total de vagas | 40 | ||||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 2.637 |