UEM abre mais de 4 mil vagas em cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais para portadores de diploma, transferência e reingresso
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abriu 3922 vagas em cursos de graduação gratuitos presenciais e 357 vagas em cursos de graduação gratuitos EAD, que poderão ser ocupadas por:
- Transferência Interna de Curso;
- Transferência Externa de Curso;
- Portador de Diploma – Novo Curso;
- Reingresso de aluno desligado da UEM.
Interessados podem ler o edital e fazer a inscrição pelo link https://daa.uem.br/estude-na-uem/processos-especiais-de-ingresso-2025.
LEIA TAMBÉM: Inscrições abertas para a especialização gratuita a distância em Gestão Pública Municipal da UnB
Vagas nos cursos de graduação gratuitos presenciais da UEM
CURSO / TURNO | CAMPUS | VAGAS OFERTADAS POR SÉRIE | ||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
Administração – M | Maringá | – | 10 | 41 | 43 | 94 |
Administração – N | Maringá | – | 9 | 18 | 16 | 43 |
Agronomia – I | Maringá | 4 | 4 | – | – | 8 |
Agronomia – I | Umuarama | 11 | – | 4 | 1 | 16 |
Arquitetura e Urbanismo – I | Maringá | 1 | 1 | – | – | 2 |
Artes Cênicas – M | Maringá | 10 | 4 | 16 | – | 30 |
Artes Visuais – V | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Biomedicina – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Bioquímica – I | Maringá | 13 | 10 | 12 | – | 35 |
Biotecnologia – N | Maringa | – | 10 | – | – | 10 |
Ciência da Computação – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Ciências Biológicas – Bacharelado ou Licenciatura – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Ciências Biológicas – Licenciatura – N | Maringá | – | 15 | 14 | 7 | 36 |
Ciências Contábeis – M | Maringá | 5 | 5 | 5 | – | 15 |
Ciências Contábeis – N | Maringá | 6 | 6 | 6 | – | 18 |
Ciências Contábeis – N | Cianorte | 8 | 5 | 5 | – | 18 |
Ciências Econômicas – M | Maringá | 6 | 18 | 8 | – | 32 |
Ciências Econômicas – N | Maringá | 10 | 25 | 28 | 15 | 78 |
Ciências Sociais – Bacharelado – N | Maringá | 8 | 5 | 5 | – | 18 |
Ciências Sociais – Licenciatura – N | Maringá | 8 | 5 | 5 | – | 18 |
Comunicação e Multimeios – N | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Design – I | Cianorte | 17 | 18 | 5 | – | 40 |
Direito – M | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Direito – N | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Educação Física – Bacharelado/Licenciatura (3ª e 4ª série) / ABI* – M | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Educação Física – Licenciatura (3ª a 5ª série) / ABI* – N | Maringá | 27 | 32 | 28 | 23 | 110 |
Educação Física – ABI* – (2ª série) – N | Ivaiporã | 15 | – | – | – | 15 |
Educação Física – Licenciatura – (3ª série) – N | Ivaiporã | – | 15 | – | – | 15 |
Educação Física – Bacharelado – (3ª série) – N | Ivaiporã | – | 15 | – | – | 15 |
Enfermagem – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Engenharia Agrícola – I | Cidade Gaúcha | 34 | 36 | 34 | 36 | 140 |
Engenharia Ambiental – I | Umuarama | 33 | 36 | 36 | 33 | 138 |
Engenharia Civil – I | Maringá | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Engenharia Civil – I | Umuarama | 18 | 31 | 20 | 21 | 90 |
Engenharia de Alimentos – I | Maringá | 18 | 19 | 27 | 2 | 66 |
Engenharia de Alimentos – I | Umuarama | 31 | 34 | 31 | 26 | 122 |
Engenharia de Produção – N | Goioerê | 33 | 31 | 29 | 27 | 120 |
Engenharia de Produção – Agroindústria – I | Maringá | 15 | 20 | 17 | 4 | 56 |
Engenharia de Produção – Confecção Industrial – I | Maringá | 10 | 10 | 2 | – | 22 |
Engenharia de Produção – Construção Civil – I | Maringá | 15 | 15 | 4 | 2 | 36 |
Engenharia de Produção – Software – I | Maringá | 10 | 5 | 2 | 2 | 19 |
CURSO / TURNO | CAMPUS | VAGAS OFERTADAS POR SÉRIE | ||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
Engenharia Elétrica – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Engenharia Mecânica – I | Maringá | – | 12 | 6 | – | 18 |
Engenharia Química – I | Maringá | 8 | 9 | 2 | – | 19 |
Engenharia Têxtil – (2ª e 3ª Séries – N) (4ª e 5ª Série – I) | Goioerê | 37 | 40 | 37 | 33 | 147 |
Estatística – I | Maringá | 11 | 23 | – | – | 34 |
Farmácia – I | Maringá | – | – | 21 | 23 | 44 |
Filosofia – N | Maringá | 6 | 26 | 24 | – | 56 |
Física – Bacharelado – W | Maringá | 9 | 12 | 17 | – | 38 |
Física – Licenciatura – N | Maringá | 16 | 15 | 10 | 12 | 53 |
Física – N | Goioerê | 38 | 38 | 39 | 39 | 154 |
Física – Bacharelado em Física Médica – N | Goioerê | 31 | 33 | 35 | – | 99 |
Geografia – Licenciatura – M | Maringá | 13 | 8 | 16 | – | 37 |
Geografia – Licenciatura – N | Maringá | 20 | 14 | 19 | – | 53 |
Geografia – Bacharelado – M | Maringá | 4 | 12 | 16 | – | 32 |
Geografia – Bacharelado – N | Maringá | 8 | 6 | 9 | – | 23 |
História – M | Maringá | 6 | 12 | 1 | – | 19 |
História – N | Maringá | 8 | 14 | – | – | 22 |
História – N | Ivaiporã | 25 | 40 | 35 | – | 100 |
Informática – N | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Letras Inglês Licenciatura ou Licenciatura/Bacharelado em Tradução – M | Maringá | 8 | 24 | 16 | 10 | 58 |
Letras – Português (Licenciatura) – M | Maringá | 13 | 26 | 16 | – | 55 |
Letras – Português/Francês (Licenciatura) – N | Maringá | 21 | 29 | 35 | 30 | 115 |
Letras – Português/Inglês (Licenciatura) – N | Maringá | – | 13 | 22 | 6 | 41 |
Matemática – Bacharelado – W | Maringá | 34 | 32 | 36 | – | 102 |
Matemática – Licenciatura – N | Maringá | 54 | 70 | 35 | – | 159 |
Medicina – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Medicina Veterinária – I | Umuarama | 1 | – | 11 | 1 | 13 |
Moda – M | Cianorte | 8 | 19 | – | – | 27 |
Música – Licenciatura em Educação Musical – I | Maringá | – | 8 | 11 | – | 19 |
Música – Bacharelado em Canto – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Música – Bacharelado em Composição – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Música – Bacharelado em Regência – I | Maringá | 3 | 3 | 2 | – | 8 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Contrabaixo – I | Maringá | 2 | 1 | 1 | – | 4 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Flauta Transversal – I | Maringá | – | 1 | 1 | – | 2 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Piano – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Música – Bacharelado em Instrumento – Viola – I | Maringá | – | 2 | 1 | – | 3 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Violão – I | Maringá | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Violino – I | Maringá | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
Música – Bacharelado em Instrumento – Violoncelo – I | Maringá | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
Odontologia – I | Maringá | – | 2 | 4 | – | 6 |
Pedagogia – M | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Pedagogia – N | Maringá | 6 | 22 | 20 | 3 | 51 |
Pedagogia – N | Cianorte | 9 | 11 | 16 | – | 36 |
Psicologia – I | Maringá | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Química – Bacharelado – I | Maringá | 19 | 22 | 16 | – | 57 |
CURSO / TURNO | CAMPUS | VAGAS OFERTADAS POR SÉRIE | ||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
Química – Licenciatura – N | Maringá | 19 | 27 | 39 | 33 | 118 |
Secretariado Executivo Trilíngue – N | Maringá | 10 | 14 | 4 | – | 28 |
Serviço Social – N | Ivaiporã | 33 | 31 | 31 | – | 95 |
Tecnologia em Alimentos – N | Umuarama | 44 | 45 | – | – | 89 |
Tecnologia em Construção Civil – N | Umuarama | 54 | 56 | 57 | – | 167 |
Tecnologia em Meio Ambiente – N | Umuarama | 51 | 53 | – | – | 104 |
Zootecnia – I | Maringá | 20 | 26 | 37 | 20 | 103 |
Vagas em cursos EaD
CURSO – Educação a Distância – EaD | POLO | VAGAS OFERTADAS POR SÉRIE | ||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
Ciências Biológicas – EaD | Assaí | 3 | 3 | 2 | – | 8 |
Astorga | – | 2 | 2 | – | 4 | |
Bela Visa do Paraíso | 5 | 4 | 4 | – | 13 | |
Cidade Gaúcha | 3 | 3 | 3 | – | 9 | |
Goioerê | – | – | 1 | – | 1 | |
Londrina | – | 1 | 1 | – | 2 | |
Nova Londrina | 3 | 3 | 3 | – | 9 | |
Sarandi | – | – | 1 | – | 1 | |
Umuarama | 4 | 4 | 4 | – | 12 | |
Física – EaD | Goioerê | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Londrina | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Sarandi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Pato Branco | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Umuarama | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
História – EaD | Astorga | – | 6 | – | – | 6 |
Cianorte | – | 5 | – | – | 5 | |
Cruzeiro do Oeste | 1 | 9 | – | – | 10 | |
Engenheiro Beltrão | – | 9 | – | – | 9 | |
Goioerê | – | 4 | – | – | 4 | |
Tamarana | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
Umuarama | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
Letras – EaD | Assaí | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | ||||
Arapongas | – | – | 23 | – | 23 | |
Astorga | 5 | – | – | – | 5 | |
Céu Azul | – | – | 28 | – | 28 | |
Cianorte | – | – | 19 | – | 19 | |
Cruzeiro do Oeste | – | – | 20 | – | 20 | |
Flor da Serra do Sul | 1 | – | – | – | 1 | |
Ivaiporã | – | – | 23 | – | 23 | |
Jaguapitã | 1 | – | – | – | 1 | |
Nova Londrina | – | – | 3 | – | 3 | |
Paranavaí | 8 | – | 27 | – | 35 | |
São João do Ivaí | 1 | – | – | – | 1 | |
Ubiratã | – | – | 27 | – | 27 | |
Umuarama | 1 | – | – | – | 1 |
CURSO – Educação a Distância – EaD | POLO | VAGAS OFERTADAS POR SÉRIE | ||||
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
Pedagogia – EaD | Assaí | 4 | – | 2 | – | 6 |
Astorga | 3 | – | – | – | 3 | |
Engenheiro Beltrão | 4 | – | – | – | 4 | |
Faxinal | 4 | – | – | – | 4 | |
Flor da Serra do Sul | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
Goioerê | 3 | – | – | – | 3 | |
Itambé | 4 | – | – | – | 4 | |
Jaguapitã | 3 | – | – | – | 3 | |
Nova Londrina | 4 | – | – | – | 4 | |
Nova Santa Rosa | – | 1 | 2 | – | 3 | |
Paranavaí | 3 | – | – | – | 3 | |
Sarandi | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
São João do Ivaí | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
Tamarana | NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS | |||||
Umuarama | 4 | – | – | – | 4 |
Datas importantes
- Inscrições 03 a 09/02/2025
- Resultado Até 19/03/2025
- Matrícula (Transferência Externa e Portadores de Diploma) 19 a 23/03/2025