UFMA seleciona alunos para cursos de graduação gratuitos EAD
A Universidade Federal do Maranhão – UFMA está selecionando alunos para cursos de graduação gratuitos EAD em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Física, Química, Educação Física e Letras/Libras e Bacharelado em Administração Pública.
LEIA TAMBÉM: IFSP seleciona alunos para 9 cursos de especialização gratuitos
São 1.450 vagas. As existentes em cursos de licenciaturas serão destinadas, prioritariamente, aos professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuam formação na área em que atuam. Contudo, também poderão se candidatar os egressos do ensino médio ou equivalente.
Já para o curso de Administração Pública será dada prioridade aos agentes públicos com vínculo ativo. Entretanto, também poderão se inscrever as pessoas que tenham finalizado o ensino médio ou equivalente.
Os candidatos também precisam ter acesso à internet e possuir as habilidades necessárias para usá-la. Também precisam ter disponibilidade de participar dos encontros presenciais, no polo escolhido, e das aulas online.
Além disso, é preciso morar no município do polo ou a até até 100 km de distância. As inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA poderão ser feitas, após a leitura do edital, pelo link https://www.fsaduconcursos.org.br/c/1355/info.php. O valor da taxa de inscrição é R$ 50.
As inscrições ficarão abertas até as 17 horas do dia 28/01/2025.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA
Curso / Município | Ampla | PCD | Escola pública | Total | ||||||||||||||||||
Renda Familiar <= 1,5 SM | Independente de Renda | |||||||||||||||||||||
PP | Quil | Ind | Outros | PCD | PP | Quil | Ind | Outros | PCD | |||||||||||||
Bacharelado em Administração Pública / São Luís | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Bacharelado em Administração Pública / Anapurus | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Bacharelado em Administração Pública / Bom Jesus Das Selvas | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Bacharelado em Administração Pública / Urbano Santos | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Bacharelado em Administração Pública / Humberto De Campos | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Bacharelado em Administração Pública / Imperatriz | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Artes Visuais / Arari | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Artes Visuais / Bacabal | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Artes Visuais / Viana | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Artes Visuais / Timbiras | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Artes Visuais / Vitorino Freire | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Balsas | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Dom Pedro | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Pastos Bons | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Humberto De Campos | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Bom Jesus Das Selvas | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Timbiras | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Ciências Biológicas / Arari | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Alto Parnaiba | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Bacabal | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Balsas | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Barra Do Corda | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Caxias | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Chapadinha | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Codo | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Colinas | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Fortaleza Dos Nogueiras | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Educação Física / Paraibano | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
Licenciatura em Física / São Luis | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Física / Chapadinha | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Física / Codo | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Física / Humberto De Campos | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Física / Nina Rodrigues | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Física / Viana | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Açailandia | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Arari | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Bom Jesus Das Selvas | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Candido Mendes | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Carolina | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Centro Novo Do MA | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Grajau | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Humberto De Campos | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Imperatriz | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Nina Rodrigues | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Paraibano | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Penalva | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Pinheiro | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Santa Quitéria | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / São Joao Dos Patos | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Urbano Santos | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Vitorino Freire | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Licenciatura em Química / Chapadinha | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Licenciatura em Química / Paraibano | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Licenciatura em Química / São Luís | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Licenciatura em Química / Arari | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
Licenciatura em Química / Viana | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EDITAL dos cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA
muito bom.