UTFPR abre vagas em cursos superiores gratuitos
Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Os cursos são gratuitos e serão ofertados em diferentes polos, como indicado na tabela abaixo.
IFRJ abre vagas em oito cursos gratuitos online com certificado
CAMPUS APUCARANA da UTFPR |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
DESIGN DE MODA | Tecnologia | Manhã | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
CAMPUS CAMPO MOURÃO da UTFPR |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO |
|||||||||||
Cursos da UTFPR | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 25 | 12 | 04 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | Presencial | 28 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 |
CAMPUS CURITIBA Sede Centro |
|||||||||||
Curso da UTFPR | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Manhã | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | Bacharelado | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
DESIGN | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
FÍSICA | Licenciatura | Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
LETRAS INGLÊS | Licenciatura | Manhã | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
LETRAS PORTUGUÊS | Licenciatura | Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Manhã | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
DESIGN GRÁFICO | Tecnologia | Manhã | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
DESIGN GRÁFICO | Tecnologia | Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
RADIOLOGIA | Tecnologia | Tarde | Presencial | 18 | 09 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
CAMPUS CURITIBA Sede Ecoville |
|||||||||||
Curso da UTFPR | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
QUÍMICA AMBIENTAL | Bacharelado | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
QUÍMICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
QUÍMICA | Licenciatura | Tarde e Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
CAMPUS CURITIBA Sede Neoville |
|||||||||||
Curso da UTFPR | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CAMPUS DOIS VIZINHOS |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
AGRONOMIA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CAMPUS GUARAPUAVA |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
CAMPUS LONDRINA |
|||||||||||
Cursos da UTFPR | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ALIMENTOS | Tecnologia | Noite | Presencial | 28 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 |
CAMPUS MEDIANEIRA |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã | Presencial | 28 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Manhã | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
ALIMENTOS | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
CAMPUS PATO BRANCO |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS | Licenciatura | Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | Presencial | 18 | 09 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | Presencial | 18 | 09 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 |
CAMPUS PONTA GROSSA |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Tarde e Noite | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | Presencial | 21 | 10 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
CAMPUS SANTA HELENA |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
AGRONOMIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noite | Presencial | 15 | 07 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 |
CAMPUS TOLEDO |
|||||||||||
Curso | Grau | Turno | Modalidade | Total de Vagas | Ampla Concorrência | Cotistas | |||||
A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | |||||
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Manhã e Tarde | Presencial | 31 | 15 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01 | 01 |
PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnologia | Noite | Presencial | 28 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 |
SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite | Presencial | 28 | 14 | 04 | 02 | 04 | 02 | 01 | 01 |
Inscrições ´para a seleção dos cursos da UTFPR
As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de maio de 2023 pelo site https://utfpr.edu.br/vestibular. Para mais informações acesse o edital.