IFSULDEMINAS abre vagas em cursos técnicos gratuitos EAD
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) está com inscrições abertas para o processo seletivo, que visa preencher vagas nos cursos técnicos gratuitos EAD. Os selecionados começarão a estudar no segundo semestre de 2023.
Há vagas para os seguintes cursos técnicos gratuitos EAD:
- Técnico em Informática para Internet – 1 ano;
- Técnico Subsequente em Administração – 1 ano;
- Técnico Subsequente em Recursos Humanos – 1 ano;
- Técnico Subsequente em Desenvolvimento de Sistemas – 1 ano e meio.
Vagas
CAMPUS POÇOS DE CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Cursos técnicos gratuitos EAD | Polo de Apoio Presencial | Duração | 1. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
Técnico Subsequente em Desenvolvimento de Sistemas | Poços de Caldas | 1 ano e meio | EaD | 225 | 25 | 52 | 62 | 52 | 62 | 05 | 06 | 05 | 06 | 500 |
CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Cursos técnicos gratuitos EAD | Polo de Apoio Presencial | Duração | 2. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Alfenas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Andrelândia | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Araxá | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Boa Esperança | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Cambuí | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Campo Belo | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Campos Gerais | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Carmo de Minas | 1 ano | EaD | 90 | 10 | 21 | 25 | 21 | 25 | 02 | 02 | 02 | 02 | 200 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Cruzília | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Dom Viçoso | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Governador Valadares | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Ilicínea | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Itanhandu | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Jequitinhonha | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Monte Santo de Minas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Monte Sião | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | São Sebastião do Paraíso | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | São Sebastião do Rio Verde | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Três Pontas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 |
CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||
Cursos técnicos gratuitos EAD | Polo de Apoio Presencial | Duração | 2. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Barroso | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Cambuquira | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Campo Belo | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Conceição do Rio Verde | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Monsenhor Paulo | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Nova Serrana | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | São Thomé das Letras | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico Subsequente em Administração | Três Corações | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Arantina | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Campanha | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet |
Campo Belo |
1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Monte Sião | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Nova Serrana | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Paraisópolis | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | São Bento Abade | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Técnico em Informática para Internet | Três Corações | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 |
Inscrições para a seleção dos cursos técnicos gratuitos EAD do IFSULDEMINAS
Interessados precisam ter terminado o ensino médio até o dia da matrícula. As inscrições já está abertas e podem ser feitas até o dia 16 de junho de 2023 pelo site https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/. Para mais informações sobre a seleção dos cursos técnicos gratuitos EAD acesse o edital.
E-mail: beatrizoliveirasouzabeeh@gmail.com
Endereço: rua João Alves de Souza
Quero fazer o curso recursos umano