Inscrições abertas para cursos superiores gratuitos EAD ou presenciais do IFSULDEMINAS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) está selecionando alunos para cursos superiores gratuitos EAD ou presenciais. As vagas são para os seguintes campi: Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações.
LEIA TAMBÉM: Terminam dia 30/09 as inscrições para a pós-graduação gratuita da UFAC
Sobre os cursos EAD
Os cursos EAD terão aulas a distância, mas também contarão com encontros presenciais obrigatórios. Dessa forma, o candidato deverá ter disponibilidade de comparecer ao polo, sempre que necessário.
Inscrições para a seleção dos cursos superiores gratuitos EAD ou presenciais do IFSULDEMINAS
Para se inscrever é preciso ter concluído o Ensino Médio e ler o edital. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://inscricaovestibular.ifsuldeminas.edu.br/ até 14 de novembro de 2024.
Vagas nos cursos superiores gratuitos EAD ou presenciais do IFSULDEMINAS
| CAMPUS CARMO DE MINAS | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Administração | 4 anos | Noturno | 35 |
| CAMPUS INCONFIDENTES | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Engenharia Agronômica | 5 anos | Integral | 40 |
| Bacharelado em Engenharia Ambiental | 5 anos | Integral | 35 |
| Bacharelado em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | 5 anos | Noturno | 35 |
| Bacharelado em Engenharia de Alimentos | 5 anos | Integral | 35 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Noturno | 35 |
| Licenciatura em História | 4 anos | Noturno | 35 |
| Licenciatura em Matemática | 4 anos | Noturno | 35 |
| Licenciatura em Pedagogia | 4 anos | Noturno | 35 |
| Tecnologia em Redes de Computadores | 3 anos | Noturno | 30 |
| CAMPUS MACHADO | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Administração | 4 anos | Matutino | 50 |
| Bacharelado em Agronomia | 5 anos | Integral | 40 |
| Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | 4 anos | Integral | 40 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | 4 anos | Noturno | 40 |
| Bacharelado em Zootecnia | 5 anos | Integral | 50 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Noturno | 30 |
| CAMPUS MUZAMBINHO | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 4 anos | Vespertino | 30 |
| Bacharelado em Engenharia Agronômica | 4 anos e meio | Integral | 40 |
| Bacharelado em Medicina Veterinária | 5 anos | Integral | 40 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Noturno | 40 |
| Graduação em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura)* | 4 anos | Integral | 45 |
| * o candidato deverá escolher, a partir do 4º semestre, se deseja optar por Licenciatura ou Bacharelado ou cursar ambos simultaneamente | |||
| CAMPUS PASSOS | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Administração | 4 anos | Noturno | 40 |
| Bacharelado em Ciência da Computação | 4 anos | Integral | 40 |
| Licenciatura em Matemática | 4 anos | Noturno | 40 |
| Tecnologia em Design de Moda | 3 anos | Noturno | 30 |
| CAMPUS POÇOS DE CALDAS | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Engenharia de Computação | 5 anos | Integral | 35 |
| Bacharelado em Administração | 4 anos | Noturno | 35 |
| Licenciatura em Geografia | 4 anos | Noturno | 35 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | 4 anos | Matutino | 35 |
| Tecnologia em Gestão Ambiental | 2 anos e meio | Noturno | 35 |
| CAMPUS POUSO ALEGRE | |||
| Curso Superior Presencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Bacharelado em Engenharia Civil | 5 anos | Integral | 40 |
| Bacharelado em Engenharia Química | 5 anos | Integral | 40 |
| Licenciatura em Matemática | 4 anos | Noturno | 40 |
| Licenciatura em Química | 4 anos | Noturno | 40 |
| CAMPUS MUZAMBINHO | |||
| Curso Superior Semipresencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Licenciatura em Pedagogia EaD – Polo Muzambinho | 4 anos | EaD | 150 |
| Licenciatura em Pedagogia EaD – Polo Machado | 4 anos | EaD | 100 |
| Licenciatura em Pedagogia EaD – Polo Bragança Paulista | 4 anos | EaD | 50 |
| CAMPUS POÇOS DE CALDAS | |||
| Curso Superior Semipresencial | Duração | Período | Total de Vagas |
| Licenciatura em Letras/Português Ead – (UAB) Polo Alterosa | 4 anos | EaD | 30 |
| Licenciatura em Letras/Português Ead – (UAB) Polo Campo Belo | 4 anos | EaD | 30 |
| Licenciatura em Letras/Português Ead – (UAB) Polo Ilicínea | 4 anos | EaD | 30 |
| Licenciatura em Letras/Português Ead – (UAB) Polo Passos | 4 anos | EaD | 30 |
| Licenciatura em Letras/Português Ead – (UAB) Polo Santa Rita de Caldas | 4 anos | EaD | 30 |
