UFPI abre 860 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância da UAB
A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está com 860 vagas abertas em cursos de graduação gratuitos a distância da UAB (Universidade Aberta do Brasil).
Essas oportunidades são para as vagas remanescentes do Edital PSE – 13/2022. Elas estão distribuídas em cinco cursos superiores gratuitos e em 18 polos, situados em 18 municípios do estado do Piauí.
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos a distância da UAB
Para se candidatar, é preciso ter terminado o ensino médio ou equivalente. Interessados poderão se inscrever até o dia 03/08/2023 pelo site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7KdH_-xV5mfH2-jvmmYHCGbQwD7722MHHL9hX6fRtZDURBw/viewform. Não será cobrada taxa de inscrição.
Não haverá prova. A seleção será feita por meio da avaliação da média aritmética simples obtida nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Vagas e polos
POLO | CURSO | VAGAS OFERTADAS | TOTAL | ||||||||
AC* | Ações Afirmativas (AA)** | ||||||||||
AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | AA5 | AA6 | AA7 | AA8 | ||||
Água Branca | Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Altos | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Avelino Lopes | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bom Jesus | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bacharelado em Turismo | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
Castelo do Piauí | Licenciatura em Física | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Esperantina | Bacharelado em Turismo | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Floriano | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Fronteiras | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Física | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
Itainópolis | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Jaicós | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Luís Correia | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Luzilândia | Licenciatura em Química | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Oeiras | Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Redenção | Licenciatura em Física | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Regeneração | Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Simplício Mendes | Licenciatura em Química | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Teresina | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Valença | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Física | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
TOTAL | 860 |
Para mais informações sobre os cursos de graduação gratuitos a distância da UAB, acesse o edital.
Bacana
Como faço pra me inscrever?