UFSC abre mais de 700 vagas em cursos de graduação gratuitos a distância
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está selecionando alunos para os cursos de graduação gratuitos a distância. As oportunidades são para: Administração Pública, Ciências Biológicas (licenciatura), Filosofia (licenciatura), Letras – Português (licenciatura) e Matemática (licenciatura).
LEIA TAMBÉM: Doutorado profissional em Educação abre vagas para 2024
A seleção será feita por meio de prova, que vai ser realizada nas seguintes cidades do Estado de Santa Catarina: Araranguá, Balneário Piçarras, Braço do Norte, Canelinha, Canoinhas, Criciúma, Indaial, Itaiópolis, Itapema, Joinville, Lages, Laguna, Otacílio Costa, Palhoça, Praia Grande, Tubarão e Videira.
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos a distância da UFSC
Podem se candidatar as pessoas que concluíram ou estão em vias de concluir o Ensino Médio, que lerem o edital e que estiverem de acordo com a seleção.
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 14 de maio de 2024 (terça-feira) pelo site https://ead2024.ufsc.br/inscricoes/. A taxa de participação no processo seletivo é de R$ 100. No entanto, até o dia 29 de abril de 2024 é possível solicitar a isenção.
Vagas por polo
Nome do Curso | Polo UFSC | Categoria Geral 50% | Escola Pública (50%) | Total de Vagas | |||||||
Renda até 1 SM1 | Independente de Renda2 | ||||||||||
PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | ||||
Administração Pública | Canelinha | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Administração Pública | Criciúma | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Administração Pública | Itapema | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Administração Pública | Laguna | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Administração Pública | Palhoça | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso | Polo | Categoria Geral 50% | Escola Pública (50%) | Total de Vagas | |||||||
Renda até 1 SM1 | Independente de Renda2 | ||||||||||
PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | ||||
Ciências Biológicas | Balneário Piçarras | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Canoinhas | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Itaiópolis | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Itapema | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Tubarão | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso | Polo | Categoria Geral 50% | Escola Pública (50%) | Total de Vagas | |||||||
Renda até 1 SM1 | Independente de Renda2 | ||||||||||
PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | ||||
Filosofia | Criciúma | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Indaial | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Joinville | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Lages | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Videira | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso | Polo | Categoria Geral 50% | Escola Pública (50%) | Total de Vagas | |||||||
Renda até 1 SM1 | Independente de Renda2 | ||||||||||
PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | ||||
Letras Português | Araranguá | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Braço do Norte | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Indaial | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Joinville | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Palhoça | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Praia Grande | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 90 | 18 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 6 | 18 | 180 |
Nome do Curso | Polo | Categoria Geral 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1 SM1 | Independente de Renda2 | ||||||||||
PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | PPI3 | Q4 | PCD5 | Todos6 | ||||
Matemática | Canelinha | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Joinville | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Laguna | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Otacílio Costa | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Videira | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 15 | 150 |
Quero muito por fazer um curso mas não tenho condições para pagar
Gostaria de fazer filosofia, aliás, terminar, porque fiz 2semestres. Sou formado em história/geografia e pós em sociologia. Este ano terminando Direito!! Moro no RS.