UFSC abre vagas em cursos de graduação gratuitos a distância
Interessados em concorrer às vagas nos cursos de graduação gratuitos a distância da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – poderão se inscrever a partir do dia 14 de abril de 2023. Eles são voltados para pessoas que tenham terminado o ensino médio, ou equivalente.
UFOP abre 480 vagas em cursos superiores gratuitos EAD
Os cursos contam com encontros presenciais, que vão ser realizados no polo escolhido ou na sede da UFSC. Sendo assim, o candidato deverá ter disponibilidade de comparecer, sempre que necessário, ao polo escolhido. As opções são:
Nome do Curso | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Ciências Biológicas | Araranguá | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Balneário Piçarras | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Canoinhas | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Pato Branco (PR) | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Ciências Biológicas | Tubarão | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Filosofia | Criciúma | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Indaial | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Videira | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Joinville | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Filosofia | Lages | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Nome do Curso | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Letras Português | Araranguá | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Braço do Norte | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Canoinhas | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Palhoça | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Ponte Serrada | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Letras Português | Praia Grande | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 90 | 6 | 12 | 6 | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | 180 |
Nome do Curso | Polo | Não Optantes PAA 50% | Escola Pública (50%) | Total Vagas | |||||||
Renda até 1,5 SM1 | Renda maior que 1,5 SM2 | ||||||||||
PPI3 | Outros | PPI3 | Outros | ||||||||
PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | PCD4 | NPCD5 | ||||
Matemática | Canelinha | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Joinville | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Laguna | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Otacílio Costa | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
Matemática | Videira | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
TOTAL | 75 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 150 |
Legendas:
- 1 Renda até 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo per capita.
- 2 Renda maior que 1,5 SM – Candidatos com renda familiar bruta maior que 1,5 salário mínimo per capita.
- 3 PPI – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
- 4 PCD – Pessoa com deficiência.
- 5 NPCD – Pessoa sem deficiência
Inscrições para os cursos de graduação gratuitos a distância da UFSC
As inscrições ficarão abertas entre os dias 14 de abril de 9 de maio de 2023. Interessados deverão ler o edital e preencher o formulário, que será disponibilizado no site https://ead2023.ufsc.br/. A taxa de inscrição é de R$ 100, mas é possível solicitar a isenção entre os dias 14 a 28 de abril de 2023.
A seleção será feito por meio de uma prova, que vai ser realizada no dia 18 de junho de 2023, das 14h às 18h, nas cidades de Araranguá (SC), Balneário Piçarras (SC), Braço do Norte (SC), Canelinha (SC), Canoinhas (SC), Criciúma (SC), Indaial (SC), Joinville (SC), Lages (SC), Laguna (SC), Otacílio Costa (SC), Palhoça (SC), Ponte Serrada (SC), Praia Grande (SC), Tubarão (SC), Videira (SC) e Pato Branco (PR).
Para mais informações sobre os cursos de graduação gratuitos a distância da UFSC acesse
- Edital Completo do Processo Seletivo EaD-UFSC/2023 – Edital nº. 06/2023/COPERVE
- Portaria nº 001/2023/COPERVE – Procedimentos para a concessão de isenção do pagamento da Taxa de Inscrição
- Portaria nº 002/2023/COPERVE – Concessão de Condições especiais para a realização das provas
- Anexos I – Quadros de Vagas