IFSP abre vagas em curso superior gratuito
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está recebendo inscrições de interessados em concorrer a uma vaga em um curso superior gratuito.
A seleção será feita por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.
Especialização gratuita em Ensino de Ciências do IFPI recebe inscrições até dia 2
A seleção conta com vagas em cursos presenciais e também com oportunidades em cursos EAD. É o caso, por exemplo, do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, que terá duração de quatro semestres e vai ser ofertado pelo campus Capivari.
Vagas em curso superior gratuito
Campus | Curso | Turno | Quantidade De Vagas Prevista | Taxa De Inscrição |
Câmpus Araraquara | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Araraquara | Engenharia Mecânica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Araraquara | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Avaré | Agronegócio | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Avaré | Ciências Biológicas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Avaré | Engenharia de Biossistemas | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Avaré | Gastronomia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Avaré | Letras – Português – e Espanhol | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Barretos | Agronomia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Barretos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Barretos | Ciências Biológicas | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Barretos | Gestão de Turismo | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Barretos | Química | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Birigui | Engenharia de Computação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Birigui | Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Birigui | Matemática | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Birigui | Mecatrônica Industrial | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Birigui | Sistemas para Internet | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Boituva | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Boituva | Engenharia de Produção | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Boituva | Pedagogia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Engenharia de Controle e Automação | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Campinas | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Campinas | Engenharia Elétrica | Vespertino | 40 | 0,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Gestão de Turismo | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Pedagogia | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Capivari | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Capivari | Processos Gerenciais | EAD | 40 | 0,00 |
Câmpus Capivari | Processos Químicos | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Capivari | Química | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Engenharia Civil | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Processos Gerenciais | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Catanduva | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Catanduva | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Catanduva | Química | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Automação Industrial | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Letras – Português | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Cubatão | Turismo | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Guarulhos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Guarulhos | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Guarulhos | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Hortolândia | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Hortolândia | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Hortolândia | Matemática | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Itapetininga | Engenharia Mecânica | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Itapetininga | Física | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Itapetininga | Matemática | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Engenharia Mecânica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Letras | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Matemática | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Jacarei | Administração | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Jacarei | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Jacarei | Design de Interiores | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Jacarei | Pedagogia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Matão | Engenharia de Alimentos | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Matão | Engenharia de Energias Renováveis | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Matão | Química | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Matão | Química | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Piracicaba | Automação Industrial | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Piracicaba | Engenharia de Computação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Piracicaba | Engenharia Elétrica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Piracicaba | Engenharia Mecânica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Piracicaba | Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Pirituba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Pirituba | Engenharia de Produção | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Pirituba | Gestão Pública | Vespertino | 40 | 0,00 |
Câmpus Pirituba | Letras Português/Inglês | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Ciência da Computação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Engenharia Elétrica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Pedagogia | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Processos Gerenciais | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Registro | Engenharia de Produção | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Registro | Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Registro | Pedagogia | Noturno | 40 | 0,00 |
Campus Salto | Ciência da Computação | Integral | 40 | 0,00 |
Campus Salto | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Campus Salto | Letras | Noturno | 40 | 0,00 |
Campus Salto | Matemática | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Carlos | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Diurno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Carlos | Engenharia Aeronáutica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São Carlos | Processos Gerenciais | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Ciência da Computação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Ciências Naturais: Habilitação em Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Ciências Naturais: Habilitação em Química | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Processos Gerenciais | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Sistemas para Internet | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São José dos Campos | Engenharia de Controle e Automação | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São José dos Campos | Engenharia Mecânica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São José dos Campos | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São José dos Campos | Química | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Arquitetura e Urbanismo | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Ciências Biológicas | Vespertino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Engenharia Civil | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Engenharia Elétrica | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Engenharia Mecânica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Física | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Geografia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Gestão de Turismo | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Gestão de Turismo | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Letras | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Matemática | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Paulo | Química | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Roque | Administração | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Roque | Ciências Biológicas | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus São Roque | Gestão Ambiental | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus São Roque | Viticultura e Enologia | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Sertãozinho | Engenharia Elétrica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Sertãozinho | Engenharia Mecânica | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Sertãozinho | Gestão de Recursos Humanos | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Sertãozinho | Letras Português/Inglês | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Sertãozinho | Química | Matutino | 40 | 0,00 |
Câmpus Sorocaba | Gestão de Recursos Humanos | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Sorocaba | Pedagogia | Matutino | 40 | 0,00 |
Campus Suzano | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 | 0,00 |
Campus Suzano | Logística | Noturno | 40 | 0,00 |
Campus Suzano | Química | Noturno | 40 | 0,00 |
Campus Suzano | Química Industrial | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Votuporanga | Engenharia Civil | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Votuporanga | Engenharia Elétrica | Integral | 40 | 0,00 |
Câmpus Votuporanga | Física | Noturno | 40 | 0,00 |
Câmpus Votuporanga | Sistemas de Informação | Matutino | 40 | 0,00 |
Inscrições
As inscrições para concorrer a uma vaga em curso superior gratuito poderão ser feitas até o dia 18 de fevereiro de 2022 pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/edital/visualizar/97/. Para mais informações acesse o edital.
Cronograma
- Publicação Edital 21/12/2021
- Inscrição (preenchimento eletrônico) 22/12/2021 à partir das 20h até 18/02/2022
- Relação preliminar das inscrições 09/03/2022
- Recurso contra a relação preliminar das inscrições pelo e-mail recurso.superior@ifsp.edu.br 10/03/2022
- Classificação e Convocação para Matrícula 11/03/2022
- Matrículas em 1ª Chamada 14 a 17/03/2022
- Prazo máximo para retificação/correção de dados da matrícula em 1ª convocação após análise dos Câmpus 21/03/2022