Inscrições abertas para cursos de graduação gratuitos da UTFPR
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está selecionando alunos para cursos de graduação gratuitos, que serão ofertados no primeiro semestre de 2026.
LEIA TAMBÉM: IFC abre vagas para portadores de diploma e transferência em cursos de graduação gratuitos
As inscrições para o Vestibular da UTFPR 2026/1 (Vestibular de Verão 2026) deverão ser realizadas pelo endereço eletrônico portaldocandidato.funtef.org, até o dia 13/10/2025.
A taxa de inscrição para a seleção dos cursos de graduação gratuitos da UTFPR é de R$ 150 o pagamento deverá ser feito até o dia 14/10/2025.
Vagas nos cursos de graduação gratuitos da UTFPR por campus
| CAMPUS APUCARANA | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| DESIGN DE MODA | Tecnologia | Manhã | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS CAMPO MOURÃO – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ALIMENTOS | Tecnologia | Noite | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (T/N) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 50 | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 50 | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Noite | 33 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noite | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noite | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS CURITIBA – cursos de graduação gratuitos da UTFPR Sede Centro |
||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Manhã | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | Bacharelado | Noite | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| DESIGN | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnologia | Manhã | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DESIGN GRÁFICO | Tecnologia | Noite | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| FÍSICA | Licenciatura | Tarde | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| LETRAS INGLÊS | Licenciatura | Tarde | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| LETRAS PORTUGUÊS | Licenciatura | Noite | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Manhã | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| RADIOLOGIA | Tecnologia | Tarde | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (T/N) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tecnologia | Noite | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CAMPUS CURITIBA – cursos de graduação gratuitos da UTFPR Sede Ecoville |
||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (T/N) | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (T/N) | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | Bacharelado | Noite | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CAMPUS CURITIBA Sede Neoville |
||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS DOIS VIZINHOS | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 42 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Noite | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noite | 25 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 60 | 30 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Bacharelado | Noite | 42 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 60 | 30 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 50 | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (T/N) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Diurno (M/T) | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| CAMPUS GUARAPUAVA | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| CAMPUS LONDRINA – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ALIMENTOS | Tecnologia | Noite | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Integral (T/N) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noite | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CAMPUS MEDIANEIRA – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ALIMENTOS | Tecnologia | Noite | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Tarde | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Bacharelado | Noite | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Manhã | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Manhã | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Manhã | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Tecnologia | Noite | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noite | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Noite | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CAMPUS PATO BRANCO – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noite | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noite | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Bacharelado | Noite | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (T/N) | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS | Licenciatura | Noite | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noite | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CAMPUS PONTA GROSSA | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnologia | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Tecnologia | Noite | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral (T/N) | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 33 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 44 | 22 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Bacharelado | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 33 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| CAMPUS SANTA HELENA – cursos de graduação gratuitos da UTFPR | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noite | 40 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| CAMPUS TOLEDO | ||||||||||||
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | AC | LB_PPI | LB_Q | LB_PCD | LB_EP | LI_PPI | LI_Q | LI_PCD | LI_EP |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Diurno (M/T) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Diurno (M/T) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | Bacharelado | Diurno (M/T) | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noite | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnologia | Noite | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnologia | Noite | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
ANEXO II
PESOS A SEREM APLICADOS NAS NOTAS OBTIDAS NAS PROVAS
| Curso | Prova de Redação | Prova de Conhecimentos Gerais | |||||||||
| Matemática | Física | Química | Biologia | Geografia | História | Língua Portuguesa | Literatura Brasileira | Língua Estrangeira Moderna | Filosofia e Sociologia | ||
| ENGENHARIAS | |||||||||||
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ENGENHARIA CIVIL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BACHARELADOS | |||||||||||
| ADMINISTRAÇÃO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AGRONOMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DESIGN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| QUÍMICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZOOTECNIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LICENCIATURAS | |||||||||||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FÍSICA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LETRAS INGLÊS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LETRAS PORTUGUÊS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATEMÁTICA | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| QUÍMICA | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TECNOLOGIAS | |||||||||||
| ALIMENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DESIGN GRÁFICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DESIGN DE MODA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
