UNIFESP abre vagas para portadores de diploma em cursos de graduação gratuitos
A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP está selecionando portadores de diploma interessados em cursar uma nova graduação gratuita na instituição. As oportunidades são as seguintes:
LEIA TAMBÉM: UEL abre 170 vagas na especialização gratuita em Educação Física Inclusiva
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| BAIXADA SANTISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | FISIOTERAPIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – VESPERTINO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | NUTRIÇÃO – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | PSICOLOGIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | TERAPIA OCUPACIONAL – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| DIADEMA | CIÊNCIAS – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS AMBIENTAIS – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| DIADEMA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIADEMA | FARMÁCIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DIADEMA | FARMÁCIA – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIADEMA | QUÍMICA – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| DIADEMA | QUÍMICA INDUSTRIAL – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – NOTURNO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – VESPERTINO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL – VESPERTINO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-FRANCÊS – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-FRANCÊS – VESPERTINO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS – VESPERTINO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | HISTÓRIA DA ARTE – NOTURNO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| GUARULHOS | PEDAGOGIA – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | PEDAGOGIA – VESPERTINO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – NOTURNO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| OSASCO | DIREITO – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | DIREITO – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – INTEGRAL | PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – NOTURNO | PRESENCIAL | 2º SEMESTRE DE2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| SÃO PAULO | BIOMEDICINA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN EDUCACIONAL | SEMIPRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EM SAÚDE
– MATUTINO |
PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA OFTÁLMICA
– INTEGRAL |
PRESENCIAL | NÃO HÁ VAGA A SER OFERTADA | |||||||||
| SÃO PAULO | ENFERMAGEM – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SÃO PAULO | FONOAUDIOLOGIA – INTEGRAL | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPUS DE OFERTA DE CURSO | CURSO/TURNO OFERTADO | MODALIDADE DO CURSO | ANO/SEMESTRE DE INGRESSO | MODALIDADE DE VAGA* | ||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LT | ||||
| ZONA LESTE | ARQUITETURA E URBANISMO – MATUTINO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ZONA LESTE | GEOGRAFIA (BACHARELADO) – VESPERTINO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZONA LESTE | GEOGRAFIA (LICENCIATURA) – NOTURNO | PRESENCIAL | 1º SEMESTRE DE2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *Legenda de Modalidade de Vaga:
AC – Ampla concorrência das vagas para portadores de diploma ofertadas pela UNIFESP; LB_PPI – Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LB_PCD – Candidatos(as) com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LB_Q – Candidatos(as) quilombolas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LB_EP – Candidatos(as) que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LI_PPI – Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LI_PCD – Candidatos(as) com deficiência que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LI_Q – Candidatos(as) quilombolas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ; LI_EP – Candidatos(as) que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; LT (V) – Vagas para portadores de diploma ofertadas pela UNIFESP para Pessoas Transgêneros, Transexuais e Travestis |
||||||||||||
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos da Unifesp para portadores de diploma
Para se candidatar às vagas para portadores de diploma ofertadas pela UNIFESP, além de ter terminado um curso de graduação reconhecido pelo MEC, será preciso ter participado de pelo menos uma das provas do ENEM entre 2010 e 2025. Os interessados devem ler o edital e podem se inscrever aqui até 16h00 (horário de Brasília) de 26 de maio de 2026.
