IFMS seleciona alunos para cursos técnicos gratuitos a distância
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) está selecionando alunos para cursos técnicos gratuitos a distância.
LEIA TAMBÉM: Fatecs abrem mais de 1800 vagas em curso superior gratuito EAD em Gestão Empresarial
Os cursos são subsequentes, ou seja, podem ser feitos por pessoas que terminaram o ensino médio ou equivalente, e terão encontros presenciais, que serão realizados nos polos com vagas. As opções são: Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Nova Itamarati, Maracaju, Três Lagoas e Costa Rica.
A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico e os aprovados começarão a estudar em 2025. Interessados podem acessar o link https://selecao.ifms.edu.br/perfil/estudantes/edital-no-069-2024-tecnico-subsequente-ead-semipresencial-2025-1 para saber mais e se inscrever até 15/12/2024.
Vagas nos cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
CAMPUS AQUIDAUANA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 |
CAMPUS CAMPO GRANDE – cursos técnicos gratuitos a distância
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
NOVA ALVORADA DO SUL – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
RIBAS DO RIO PARDO – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
CAMPUS CORUMBÁ – cursos técnicos gratuitos a distância
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS COXIM
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMAPUÃ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
SÃO GABRIEL DO OESTE
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS DOURADOS – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS JARDIM – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Vespertino | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Vespertino | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Matutino | Sábado | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS NAVIRAÍ – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS NOVA ANDRADINA – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS PONTA PORÃ – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
AMAMBAI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
ANTÔNIO JOÃO – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
NOVA ITAMARATI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
MARACAJU
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS TRÊS LAGOAS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 |
COSTA RICA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Sexta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
